스트레스를 받아도~ 다이어트를 해도~ 항생제를 먹어도~
그냥 노화로~ 저녁모임이 잦아 술자리가 많아도~
근육 만들려고 운동을 해도~
소모~소모~되는 비타민B
❤️ 비타민 B군이 특히 필요한 사람
임산부 및 수유부 | 태아의 신경관 형성을 위한 엽산(B9), 모유 수유 시 B군 전반 요구량 증가 |
채식주의자(특히 비건) | B12는 주로 동물성 식품에만 존재 → 결핍 위험 높음 |
고령자(노인) | 위산 분비 감소로 B12 흡수 저하, 식욕 감소로 전반적인 B군 섭취 부족 가능 |
음주가 많은 사람 | 알코올이 B1, B6, B9 흡수를 방해하고 배출 증가시킴 |
스트레스가 많은 사람 | B군은 에너지 대사와 신경 안정에 관여 → 스트레스 상황에서 소비량 증가 |
만성 질환자 (당뇨, 위장 장애 등) | 흡수 장애나 약물 복용(예: 메트포르민, 항산제)이 B군 흡수/대사에 영향 |
피임약, 항생제, 항경련제 복용자 | 일부 B군(특히 B6, B9, B12)의 혈중 농도 감소 가능성 있음 |
격렬한 운동을 자주 하는 사람 | 에너지 대사 증가로 인해 B1, B2, B6, 나이아신 요구량 증가 |
다이어트 중인 사람 | 식사량이 줄어 전체 비타민 B군 섭취 부족 가능 |
비타민 B군은 에너지 생성, 신경 기능, 세포 성장, 피부/모발 건강 등 다양한 생리 작용에 필수입니다.
❤️주요 기능/특징
B1 | 티아민 (Thiamine) | 탄수화물 대사, 신경 기능 지원 |
B2 | 리보플라빈 (Riboflavin) | 에너지 생산, 항산화 작용 |
B3 | 나이아신 (Niacin) 또는 니코틴산 | 에너지 대사, 피부 건강, 소화기계 건강 |
B5 | 판토텐산 (Pantothenic acid) | 지방산 대사, 호르몬 합성 지원 |
B6 | 피리독신 (Pyridoxine) | 아미노산 대사, 신경전달물질 생성 |
B7 | 비오틴 (Biotin) | 지방, 단백질, 탄수화물 대사 |
B9 | 엽산 (Folic acid / Folate) | DNA 합성, 세포 분열, 임산부에게 중요 |
B12 | 코발아민 (Cobalamin) | 적혈구 생성, 신경 기능 유지 |
B4(아데닌), B8(이노시톨), B10(파바), B11(엽산유사물)등은 현재 비타민으로 간주되지 않거나 필수 영양소로 인정되지 않습니다.
❤️ 비타민 B군 요약표
비타민결핍 증상하루 권장 섭취량 (성인)풍부한 식품원
B1 (티아민) | 피로, 식욕부진, 신경염, 각기병 | 남 1.2 mg / 여 1.1 mg | 돼지고기, 현미, 통곡물, 콩류 |
B2 (리보플라빈) | 입술 갈라짐, 구내염, 눈 피로 | 남 1.3 mg / 여 1.1 mg | 우유, 달걀, 간, 녹색잎채소 |
B3 (나이아신) | 펠라그라 (피부염, 설사, 치매) | 남 16 mg NE / 여 14 mg NE | 닭고기, 참치, 땅콩, 곡물 |
B5 (판토텐산) | 피로, 두통, 감각이상 (드묾) | 약 5 mg | 고기, 달걀, 버섯, 브로콜리 |
B6 (피리독신) | 피부염, 우울감, 빈혈, 혼란 | 남 1.3–1.7 mg / 여 1.3–1.5 mg | 닭고기, 연어, 바나나, 감자 |
B7 (비오틴) | 탈모, 피부염, 우울증 (드묾) | 약 30 µg | 달걀노른자, 견과류, 간, 콩류 |
B9 (엽산) | 빈혈, 신경관 결손 (태아), 피로 | 성인 400 µg / 임신부 600 µg | 시금치, 브로콜리, 콩, 강화곡물 |
B12 (코발아민) | 빈혈, 기억력 저하, 신경 손상 | 약 2.4 µg | 육류, 생선, 달걀, 유제품 |
- 비타민 B12는 식물성 식품에 거의 없음 → 채식주의자는 보충제나 강화 식품 필요.
- 엽산 B9은 임산부에게 매우 중요 → 태아의 신경관 결손 예방.
'건강' 카테고리의 다른 글
햇빛 볼 시간은 없고ㅠ 뼈~는 지키고 싶은데~ (4) | 2025.05.20 |
---|---|
찌뿌둥~몸이 여기저기 쑤시고 결려ㅠ (6) | 2025.05.15 |
빈혈인가ㅠ 소고기가 필요해~ (0) | 2025.05.13 |