스트레스를 잔뜩 받은 다음날 아침 허리가 아파서 못 일어날때도
운동을 좀 열심히 했더니 몸살이 날때도
이번 달 신경 많이 써서 그런지 생리통이 심할때도
비가 오려나 몸이 찌뿌둥하니 여기저기 결릴때도
부족~부족~ 마그네슘 부족신호~
💖 마그네슘이 필요한 사람들
스트레스가 많은 사람 | 스트레스 시 마그네슘 소모가 증가 | 긴장, 불면, 신경 과민 |
눈 떨림이나 다리 쥐가 자주 나는 사람 | 근육과 신경 신호 전달 이상 | 눈꺼풀 떨림, 다리 경련, 손발 저림 |
잠을 깊게 못 자는 사람 | 마그네슘은 멜라토닌 및 GABA 조절 | 잠이 안 옴, 자주 깨는 수면 |
카페인 또는 알코올 섭취가 많은 사람 | 이뇨 작용으로 마그네슘 배출 ↑ | 피로, 두근거림, 집중력 저하 |
당뇨병 또는 인슐린 저항성 있는 사람 | 고혈당 시 마그네슘 소변 배출 ↑ | 손발 저림, 혈당 조절 어려움 |
다이어트 중 또는 편식하는 사람 | 섭취량 자체가 부족 | 무기력, 변비, 피로감 |
운동량이 많은 사람 | 땀으로 마그네슘 배출 ↑ | 근육통, 회복 지연, 체력 저하 |
노년층 | 흡수력 감소 + 배출량 증가 | 골다공증, 신경질, 변비 |
임산부·수유부 | 태아 성장과 수유로 인해 필요량 증가 | 근육통, 피로, 불면 |
위장 질환자 | 장에서의 흡수 장애 | 크론병, 만성 설사, 위절제 후 |
생리통이 있는 여성 | 마그네슘이 근육 이완 및 염증 억제에 도움 | 생리통, 경련, 하복부 통증 |
마그네슘은 신경전달, 근육 수축, 에너지 대사 등에 필수적인 미네랄로, 결핍되면 다양한 신체적·정신적 증상이 나타납니다.
마그네슘이 소모되거나 부족해질 때는 단독으로만 영향을 받는 것이 아니라, 다른 미네랄 및 영양소들과의 상호작용을 통해 여러 물질들이 함께 영향을 받거나 소모될 수 있습니다.
💖 마그네슘과 다른 미네랄·영양소 간 상호작용 예시
칼슘 (Ca) | 마그네슘은 칼슘의 세포 내 유입 조절 | 균형이 깨지면 근육 경련, 심장 기능 이상 발생 | 칼슘↑, 마그네슘↓ 시 근육 경직 유발 |
칼륨 (K) | 마그네슘은 세포 내 칼륨 유지에 필요 | 마그네슘 부족 시 저칼륨혈증 유발 가능 | 이뇨제 복용 시 둘 다 소실됨 |
나트륨 (Na) | 마그네슘은 나트륨-칼륨 펌프에 관여 | 전해질 균형 및 혈압 조절에 관여 | 마그네슘 결핍 → 고혈압 위험 증가 |
인 (P) | 마그네슘은 인과 함께 ATP(에너지) 생성 | 둘 다 부족하면 피로감, 에너지 저하 | ATP = Mg-ATP 복합체 형태로 존재 |
아연 (Zn) | 과도한 아연 섭취는 마그네슘 흡수 억제 | 고용량 아연 보충 시 마그네슘 보완 필요 | 감기약 또는 탈모용 아연 장기 복용 시 |
철 (Fe) | 동시에 고용량 복용 시 상호 흡수 저해 가능 | 철분 결핍자나 임산부는 시간차 두고 복용 | 철분은 아침, 마그네슘은 저녁 |
비타민 D | 마그네슘은 비타민 D 활성화 과정에 필수 | 마그네슘 부족 시 비타민 D 작용력 저하 | 마그네슘 없이 비타민 D만 보충 시 효과↓ |
비타민 B6 | B6는 마그네슘 세포 내 유입 촉진 | 신경 안정 효과 시너지 ↑ | 마그네슘 + B6 조합 = 스트레스 케어 |
비타민 K2 | 마그네슘이 칼슘 대사 조절에 관여, K2와 시너지 | 뼈로 칼슘 이동 촉진 → 혈관 석회화 방지 | 마그네슘 + D3 + K2 = 골건강 삼총사 |
.
💖 마그네슘 복합 보충 조합
비타민 B6 | 세포 내 흡수 ↑, 신경 안정, PMS 완화 | 예민한 신경, 불면, 생리전 증후군 | 저녁 또는 자기 전 (긴장 완화 목적) |
비타민 D3 | 칼슘 대사 조절, 뼈 건강, D 활성화 | 비타민 D 부족, 뼈 약한 사람 | 아침~점심 식후, 햇빛 노출 시간대와 맞추기 |
칼슘 | 근육·신경 균형, 뼈 강화 | 골다공증, 성장기, 갱년기 여성 | 마그네슘과 시간차 두고 복용 (예: 칼슘은 점심, 마그네슘은 저녁) |
아연 (Zn) | 면역력 강화, 피부/호르몬 개선 | 잦은 감기, 탈모, 여드름, 남성 건강 | 아침 식후, 비타민C와 함께 복용 시 흡수↑ |
칼륨 (K) | 전해질 균형, 근육 기능, 혈압 안정 | 운동량 많거나 고혈압 있는 사람 | 식사 중 (단, 고칼륨혈증 있는 경우 제외) |
오메가-3 (EPA/DHA) | 항염, 심혈관 건강, 뇌기능 개선 | 만성 염증, 혈관 문제, 집중력 저하 | 식후 (기름기 있는 식사와 함께 섭취 시 흡수↑) |
비타민 E | 항산화, 피부·혈관 보호 | 노화 예방, 피부 트러블, 순환장애 | 저녁 식사 후, 지용성이라 식사 후 섭취 필수 |
L-트레온산 마그네슘 | 뇌 흡수↑, 집중력·기억력 개선 | 공부/업무 집중 어려운 사람, 브레인 포그 | 자기 전 또는 공복, 장기 복용 시 효과↑ |
타우린 | 심장 안정, 신경 진정 | 심계항진, 불안, 심장 예민한 사람 | 저녁 식후 또는 자기 전, 마그네슘과 동시 복용 가능 |
💗마그네슘 복용 시 기본 주의사항
- 공복에 복용 시 위장 자극이 있을 수 있으니 식후 복용 권장
- 설사 발생 시 → 산화 마그네슘 대신 구연산, 글리시네이트, 트레온산 등의 저자극 제형으로 교체
- 약물 복용 중인 경우: 항생제, 이뇨제, 고혈압약과 상호작용 가능 → 의료진 상담 필수
💖 마그네슘이 풍부한 식품
식품100g당 함량
견과류/씨앗류 | 아몬드, 호박씨, 캐슈넛, 해바라기씨 | 250~400mg |
통곡물 | 현미, 귀리, 퀴노아, 통밀빵 | 120~160mg |
채소류 | 시금치, 케일, 근대(스위스 차드) 등 잎채소 | 80~150mg |
콩류 | 검정콩, 병아리콩, 완두콩, 렌틸콩 | 100~160mg |
과일류 | 바나나, 아보카도, 무화과 | 30~50mg |
해조류 | 미역, 다시마, 김 | 100~400mg |
다크초콜릿 | 카카오 70% 이상 | 200~300mg |
생선/해산물 | 고등어, 정어리, 연어 | 30~90mg |
유제품(적당량) | 요거트, 우유 | 20~40mg |
'건강' 카테고리의 다른 글
햇빛 볼 시간은 없고ㅠ 뼈~는 지키고 싶은데~ (4) | 2025.05.20 |
---|---|
피곤해~에너지가 부족해ㅠ (2) | 2025.05.14 |
빈혈인가ㅠ 소고기가 필요해~ (0) | 2025.05.13 |